12월3주 식단표입니다.
| 주간 식단표 (2025.12.14-2025.12.20) | |||||||
| 일자/요일 | 2025.12.14(일) | 2025.12.15(월) | 2025.12.16(화) | 2025.12.17(수) | 2025.12.18(목) | 2025.12.19(금) | 2025.12.20(토) |
| 아침 | 백미밥/잡곡밥 | 소고기야채죽 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 버섯흑임자죽 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 근대된장국 | 미역국 | 유부장국 | 사골국 | 소고기뭇국 | 된장국 | 황태국 | |
| 두부양념조림 | 계란장조림 | 계란찜 | 계란찜 | 오징어젖 | 두부스테이크 | 계란찜 | |
| 오복지무침 | 배추김치 | 무채나물 | 콩나물 무침 | 배추김치 | 단무지 무침 | 돈장조림 | |
| 김자반 | 오복지 | 김자반 | 김자반 | 단무지무침 | |||
| 백김치 | 백김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
| 아침칼로리(Kcal) | 488 | 496 | 470 | 493 | 753 | 599 | 466 |
| 점심 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 맑은순두부국 | 유부김치찌개 | 참치김치찌개 | 시래기된장국 | 뼈다귀감자탕 | 고추장찌개 | 무 어묵국 | |
| 햄야채볶음 | 닭갈비 | 돈갈비찜 | 제육볶음 | 계란찜 | 고등어조림 | 오리훈제볶음 | |
| 무나물 | 야채전 | 생오이무침 | 양배추쌈 | 청경채 무침 | 양배추콘샐러드 | 감자채볶음 | |
| 어묵볶음 | 도라지무침 | 애호박볶음 | 도라지 무 무침 | 콩나물무침 | 시래기무침 | 가지볶음 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 참치김치볶음 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 점심칼로리(Kcal) | 596 | 548 | 489 | 592 | 446 | 708 | 561 |
| 저녁 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 미역국 | 유부장국 | 닭곰탕 | 쇠고기당면국 | 청국장찌개 | 황태국 | 뜰깨미역국 | |
| 동태전&양념장 | 돈육양파조림 | 두부조림 | 동그랑땡전 | 생선조림 | 소세지야채볶음 | 동그랑땡전 | |
| 느타리버섯볶음 | 감자채볶음 | 숙주나물 | 숙주나물 | 숙주나물 | 무채나물 | 단무지무침 | |
| 도토리묵무침 | 버섯볶음 | 단무지무침 | 어묵볶음 | 단무지무침 | 단무지무침 | 감자조림 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 저녁칼로리(Kcal) | 515 | 512 | 594 | 488 | 665 | 601 | 568 |
| 오전간식 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 |
| 오후간식 | 단감 | 잔기지떡 | 찐고구마 | 딸기쨈 | 증편 | 롤케익 | 쌀과자 |
| 둥글레차 | 보리차 | 모닝빵 | 보리차 | 우유 | 보리차 | ||
| 기능별식이 | |||||||
| 당뇨 | |||||||
| 경관 | |||||||
| 저염 | |||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.








