1월2주 식단표입니다.
| 일자/요일 | 2026.01.04(일) | 2026.01.05(월) | 2026.01.06(화) | 2026.01.07(수) | 2026.01.08(목) | 2026.01.09(금) | 2026.01.10(토) |
| 아침 | 백미밥/잡곡밥 | 소고기야채죽 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 버섯 흑임자죽 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 들깨미역국 | 감자국 | 황태국 | 게살양팟국 | 근대국 | 쇠고기미역국 | 달걀팟국 | |
| 계란찜 | 오징어젖 | 계란찜 | 두부구이 | 단무지무침 | 계란찜 | 계란장조림 | |
| 청경채물나물 | 배추김치 | 돈장조림 | 계란장조림 | 백김치 | 도장조림 | 얼갈이나물 | |
| 김자반 | 숙주나물 | 오징어젖 | 오복지 | 단무지무침 | |||
| 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
| 아침칼로리(Kcal) | 504 | 526 | 589 | 643 | 605 | 556 | 530 |
| 점심 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 순두부국 | 대구탕 | 육개장 | 버섯틀깨탕 | 근대국 | 고추장찌개 | 닭곰탕 | |
| 닭간장조림 | 제육볶음 | 그등어조김 | 안동찜닭 | 계란후라이 | 목살양파볶음 | 오리훈제볶음 | |
| 어묵볶음 | 청경채나물 무침 | 꽃맛살샐러드 | 가지볶음 | 비빔밥 | 양배추쌈&쌈장 | 콩나물무침 | |
| 콩나물 무침 | 콩나물무침 | 도라지 무침 | 호박볶음 | 배추김치 | 도라지무침 | 숙주나물 무침 | |
| 배추김치 | 무생채 | 참치김치볶음 | 배추김치 | 참치김치볶음 | 배추김치 | ||
| | |||||||
| 점심칼로리(Kcal) | 596 | 548 | 489 | 592 | 446 | 708 | 561 |
| 저녁 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 만둣국 | 북엇국 | 게살양팟국 | 소고기미역국 | 미역국 | 감자맑은국 | 청국장찌개 | |
| 대구살무조림 | 임연수양념짐 | 어묵전 | 동그랑땡전 | 삼치무조림 | 오리불고기 | 동그랑땡 | |
| 느타리버섯볶음 | 감자조림 | 계란장조림 | 애호박나물 | 콩나물 | 호박채소볶음 | 청경채나물무침 | |
| 단무지무침 | 도토리묵 무침 | 단무지무침 | 얼갈이나물 무침 | 감자채볶음 | 숙주나물 | 김자반 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | |
| 저녁칼로리(Kcal) | 568 | 590 | 672 | 619 | 667 | 477 | 609 |
| 오전간식 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 |
| 오후간식 | 카스타드 | 샤인머스캣 | 딸기쨈 | 찐고구마 | 잔기지 떡 | 물만두 | 귤 |
| 우유 | 모닝빵 | 보리차 | 보리차 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.








