1월4주 식단표입니다.
| 주간 식단표 (2026.01.18-2026.01.24) | |||||||
| 일자/요일 | 2026.01.18(일) | 2026.01.19(월) | 2026.01.20(화) | 2026.01.21(수) | 2026.01.22(목) | 2026.01.23(금) | 2026.01.24(토) |
| 아침 | 백미밥/잡곡밥 | 소고기야채죽 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 버섯 흑임자죽 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 들깨미역국 | 감자국 | 황태미역국 | 게살양팟국 | 소고기뭇국 | 유부장국 | 달걀팟국 | |
| 계란찜 | 계란장조림 | 계란찜 | 두부구이 | 계란장조림 | 계란찜 | 두부조림 | |
| 숙주나물 | 배추김치 | 돈장조림 | 버섯볶음 | 배추김치 | 돈장조림 | 단무지무침 | |
| 김자반 | 숙주나물 | 오징어젖 | 오복지 | 김자반 | |||
| 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
| 아침칼로리(Kcal) | 534 | 586 | 613 | 452 | 584 | 522 | 520 |
| 점심 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 순두부국 | 버섯들깨탕 | 육개장 | 대구탕 | 어묵김치찌개 | 부대찌개 | 닭곰탕 | |
| 닭간장조림 | 제육볶음 | 고등어조림 | 카레라이스 | 돈수육 | 목살양파볶음 | 오리훈제볶음 | |
| 어묵볶음 | 야채전 | 양배추샐러드 | 생오이무침 | 양배추쌈&쌈장 | 생오이무침 | 숙주나물 | |
| 콩나물 무침 | 무생채 | 도라지 생무 무침 | 시금치 나물(섬초) | 호박볶음 | 도리지무침 | 어묵전 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 참치김치볶음 | 배추김치 | 배추김치 | 참치김치볶음 | 배추김치 | |
| 점심칼로리(Kcal) | 596 | 549 | 489 | 592 | 596 | 708 | 591 |
| 저녁 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 감자맑은국 | 황태국 | 게살양팟국 | 소고기뭇국 | 유부장국 | 달걀팟국 | 근대된장국 | |
| 훈제오리구이 | 임연수양념찜 | 어묵전 | 동그랑땡전 | 삼치무조림 | 대구살무조림 | 동그랑땡 | |
| 호박볶음 | 감자채볶음 | 계란장조림 | 연두부&양념장 | 청경채나물 | 느타리버섯볶음 | 청경채나물무침 | |
| 연두부&양념장 | 도토리묵무침 | 무나물 | 오복지 | 감자조림 | 단무지무침 | 김자반 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 저녁칼로리(Kcal) | 568 | 612 | 594 | 588 | 667 | 610 | 609 |
| 오전간식 | 우유 및유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 |
| 오후간식 | 카스테라 | 샤인머스캣 | 모닝빵 | 케이크 | 카스타드 | 고구마 | 귤 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.








