1월5주 식단표입니다.
| 주간 식단표 (2026.01.25-2026.01.31) | |||||||
| 일자/요일 | 2026.01.25(일) | 2026.01.26(월) | 2026.01.27(화) | 2026.01.28(수) | 2026.01.29(목) | 2026.01.30(금) | 2026.01.31(토) |
| 아침 | 백미밥/잡곡밥 | 소고기야채죽 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 버섯 흑임자죽 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 근대된장국 | 미역국 | 유부장국 | 쇠고기미역국 | 소고기뭇국 | 게살양팟국 | 달걀팟국 | |
| 온두부찜/양념장 | 계란장조림 | 계란찜 | 계란찜 | 단무지무침 | 계란찜 | 두부스테이크 | |
| 오복지무침 | 배추김치 | 무채나물 | 무채나물 | 배추김치 | 단무지무침 | 돈장조림 | |
| 김자반 | 오복지 | 오복지 | | 김자반 | 오복지 | ||
| 백김치 | 백김치 | 배추김치 | 백김치 | 백김치 | |||
| 아침칼로리(Kcal) | 496 | 470 | 493 | 584 | 522 | 520 | |
| 점심 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 맑은순두부국 | 참치김치찌개 | 육개장 | 시래기된장국 | 뼈다귀감자탕 | 고추장찌개 | 닭곰탕 | |
| 닭간장조림 | 닭갈비 | 돈갈비찜 | 제육볶음 | 계란찜 | 고등어조림 | 오리훈제볶음 | |
| 숙주나물 | 야채전 | 생오이무침 | 양배추쌈 | 청경채무침 | 양배추콘샐러드 | 단무지무침 | |
| 어묵볶음 | 도라지무침 | 애호박볶음 | 도라지 무 무침 | 콩나물무침 | 시래기무침 | 숙주나물 무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 참치김치볶음 | 배추김치 | 참치김치볶음 | 배추김치 | |
| 점심칼로리(Kcal) | 548 | 489 | 592 | 446 | 708 | 561 | |
| 저녁 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 황태국 | 유부장국 | 닭곰탕 | 쇠고기당면국 | 게살양팟국 | 달걀팟국 | 청국장찌개 | |
| 소세지야채볶음 | 오리훈제볶음 | 두부조림 | 동그랑땡전 | 삼치무조림 | 대구살무조림 | 동그랑땡 | |
| 무채나물 | 감자조림 | 숙주나물 | 호박나물 | 숙주나물 | 느타리버섯볶음 | 감자조림 | |
| 단무지무침 | 가지볶음 | 단무지무침 | 어묵볶음 | 감자채볶음 | 단무지무침 | 오징어젖 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 저녁칼로리(Kcal) | 512 | 594 | 488 | 446 | 708 | 561 | |
| 오전간식 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 |
| 오후간식 | 카스테라 | 잔기지떡 | 찐고구마 | 딸기쨈 | 잔기지 떡 | 물만두 | 귤 |
| 우유 | 둥글레차 | 보리차 | 모닝빵 | | 보리차 | | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.








