6월1주 식단표입니다.
| 주간 식단표 (2026.05.31-2026.06.06) | |||||||
| 일자/요일 | 2026.05.31(일) | 2026.06.01(월) | 2026.06.02(화) | 2026.06.03(수) | 2026.06.04(목) | 2026.06.05(금) | 2026.06.06(토) |
| 아침 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 쇠고기야채죽 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 버섯 흑임자죽 | 백미밥/잡곡밥 |
| 들깨미역국 | 감자국 | 황태미역국 | 게살양팟국 | 유부장국 | 소고기뭇국 | 달걀팟국 | |
| 계란찜 | 오징어젖 | 계란찜 | 두부구이 | 계란찜 | 계란장조림 | 돈장조림 | |
| 청경채물나물 | 돈장조림 | 배추김치 | 숙주나물 | 돈장조림 | 배추김치 | 얼갈이나물 | |
| 김자반 | 숙주나물 | 오징어젖 | 오복지 | 단무지무침 | |||
| 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
| | |||||||
| 아침칼로리(Kcal) | 526 | 589 | 643 | 605 | 556 | 530 | |
| 점심 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 순두부국 | 대구탕 | 육개장 | 버섯틀깨탕 | 근대국 | 고추장찌개 | 닭곰탕 | |
| 닭간장조림 | 계란찜 | 그등어조림 | 안동찜닭 | 계란후라이 | 목살양파볶음 | 오리훈제양파볶음 | |
| 어묵볶음 | 잡채 | 가지볶음 | 오이무침 | 비빔밥 | 양배추쌈&쌈장 | 호박볶음 | |
| 숙주나물 무침 | 콩나물무침 | 도라지 무침 | 두부쑥갖무침 | 배추김치 | 도라지무침 | 숙주나물 무침 | |
| 배추김치 | 무생채 | 참치김치볶음 | 배추김치 | 참치김치볶음 | 배추김치 | ||
| | |||||||
| 점심칼로리(Kcal) | 548 | 489 | 592 | 446 | 708 | 561 | |
| 저녁 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 감자맑은국 | 북엇국 | 게살양팟국 | 콩비지찌개 | 소고기뭇국 | 달걀팟국 | 콩비지찌개 | |
| 대구살무조림 | 임연수양념짐 | 어묵전 | 동그랑땡전 | 삼치무조림 | 오리불고기 | 동그랑땡 | |
| 느타리버섯볶음 | 감자조림 | 계란장조림 | 가지볶음 | 콩나물 | 호박채소볶음 | 청경채나물무침 | |
| 단무지무침 | 도토리묵 무침 | 단무지무침 | 얼갈이나물 무침 | 가지볶음 | 숙주나물 | 김자반 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | |
| | |||||||
| 저녁칼로리(Kcal) | 590 | 672 | 619 | 667 | 477 | 609 | |
| 오전간식 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 |
| | |||||||
| 오후간식 | 카스타드 | 샤인머스캣 | 딸기쨈 | 찐고구마 | 잔기지 떡 | 물만두 | 바나나 |
| 우유 | 모닝빵 | 보리차 | 보리차 | ||||
| | |||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.








