12월5주 식단입니다.
| 주간 식단표 (2025.12.28-2026.01.03) | |||||||
| 일자/요일 | 2025.12.28(일) | 2025.12.29(월) | 2025.12.30(화) | 2025.12.31(수) | 2026.01.01(목) | 2026.01.02(금) | 2026.01.03(토) |
| 아침 | 백미밥/잡곡밥 | 흑임자죽 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 버섯 흑임자죽 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 근대된장국 | 순두부국 | 유부장국 | 사골미역국 | 소고기뭇국 | 유부장국 | 유부장국 | |
| 온두부찜/양념장 | 우엉조림 | 계란찜 | 계란찜 | 단무지무침 | 계란찜 | 계란찜 | |
| 오복지무침 | 배추김치 | 무채나물 | 가지나물 | 백김치 | 도장조림 | 도장조림 | |
| 김자반 | 오복지 | 김자반 | | 오복지 | 오복지 | ||
| 백김치 | 백김치 | 배추김치 | 배추김치 | 백김치 | |||
| | | ||||||
| 아침칼로리(Kcal) | 496 | 470 | 493 | 753 | 599 | 466 | |
| 점심 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 맑은순두부국 | 참치김치찌개 | 육개장 | 시래기된장국 | 버섯틀깨탕 | 고추장찌개 | 닭곰탕 | |
| 닭간장조림 | 닭갈비 | 돈갈비찜 | 제육볶음 | 안동찜닭 | 목살양파볶음 | 오리훈제볶음 | |
| 숙주나물 | 야채전 | 생오이무침 | 양배추쌈 | 가지볶음 | 양배추쌈쌈장 | 콩나물무침 | |
| 어묵볶음 | 도라지무침 | 가지볶음 | 도라지 무 무침 | 호박볶음 | 도라지무침 | 무생채 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 참치김치볶음 | 배추김치 | 참치김치볶음 | 배추김치 | |
| | | | |||||
| 점심칼로리(Kcal) | 548 | 489 | 592 | 446 | 708 | 561 | |
| 저녁 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 애호박탕국 | 유부장국 | 미역국 | 쇠고기당면국 | 유부장국 | 달걀팟국 | 청국장찌개 | |
| 동태전&양념간장 | 돈육양파조림 | 안동찜닭 | 동그랑땡전 | 삼치무조림 | 대구살무조림 | 동그랑땡 | |
| 느타리버섯조림 | 감자채볶음 | 숙주나물 | 숙주나물 | 숙주나물 | 느타리버섯볶음 | 청경채나물무침 | |
| 도토리묵무침 | 가지볶음 | 새송이버섯조림 | 어묵볶음 | 감자채볶음 | 단무지무침 | 김자반 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| | | | |||||
| 저녁칼로리(Kcal) | 512 | 594 | 488 | 667 | 512 | 609 | |
| 오전간식 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 잔기지 떡 | 물만두 | 귤 |
| | 보리차 | | |||||
| | |||||||
| 오후간식 | 카스테라 | 잔기지떡 | 찐고구마 | 딸기쨈 | |||
| 우유 | 둥글레차 | 보리차 | 모닝빵 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.








