4월1주 식단표입니다.
| 주간 식단표 (2026.03.29-2026.04.04) | |||||||
| 일자/요일 | 2026.03.29(일) | 2026.03.30(월) | 2026.03.31(화) | 2026.04.01(수) | 2026.04.02(목) | 2026.04.03(금) | 2026.04.04(토) |
| 아침 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 소고기야채죽 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 버섯 흑임자죽 | 백미밥/잡곡밥 |
| 들깨미역국 | 쇠고기미역국 | 황태국 | 게살양팟국 | 쇠고기미역국 | 소기기뭇국 | 달걀팟국 | |
| 계란찜 | 계란찜 | 계란장조림 | 두부구이 | 계란찜 | 계란장조림 | 계란장조림 | |
| 숙주나물 | 돈장조림 | 배추김치 | 계란장조림 | 돈장조림 | 배추김치 | 얼갈이나물 | |
| 김자반 | 숙주나물 | 오징어젖 | 오복지 | 단무지무침 | |||
| 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
| | |||||||
| 아침칼로리(Kcal) | 534 | 586 | 613 | 643 | 605 | 556 | 530 |
| 점심 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 순두부국 | 대구탕 | 육개장 | 버섯틀깨탕 | 근대국 | 고추장찌개 | 닭곰탕 | |
| 닭간장조림 | 제육볶음 | 고등어조림 | 안동찜닭 | 계란후라이 | 목살양파볶음 | 오리훈제볶음 | |
| 어묵볶음 | 야채전 | 양배추샐러드 | 가지볶음 | 비빔밥 | 양배추쌈&쌈장 | 콩나물무침 | |
| 콩나물 무침 | 무생채 | 도라지 생무 무침 | 애호박볶음 | 배추김치 | 도라지무침 | 숙주나물 무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 참치김치볶음 | 배추김치 | 참치김치볶음 | 배추김치 | ||
| 점심칼로리(Kcal) | 596 | 549 | 489 | 592 | 446 | 708 | 561 |
| 저녁 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 | 백미밥/잡곡밥 |
| 감자맑은국 | 황태국 | 게살양팟국 | 콩비지찌개 | 쇠고기미역국 | 감자맑은국 | 청국장찌개 | |
| 훈제오리구이 | 임연수양념찜 | 동태전 | 동그랑땡전 | 삼치무조림 | 오리불고기 | 동그랑땡 | |
| 호박볶음 | 감자채볶음 | 계란장조림 | 감자채볶음 | 콩나물 | 호박채소볶음 | 청경채나물무침 | |
| 연두부&양념장 | 도토리묵무침 | 무나물 | 얼갈이나물 무침 | 감자채볶음 | 숙주나물 | 김자반 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | |
| 저녁칼로리(Kcal) | 568 | 612 | 594 | 619 | 667 | 477 | 609 |
| 오전간식 | 우유 및유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 | 우유 및 유제품 |
| 오후간식 | 카스테라 | 샤인머스캣 | 모닝빵 | 찐고구마 | 잔기지 떡 | 물만두 | 귤 |
| 보리차 | 보리차 | ||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.








